8(3476) 32-97-79 8 (917) 35-36-425 8 (917) 747-60-40
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Цены на квартиры
указанные в
прайс-листе без учета услуг агентства. Стоимость услуг по ипотеке 2% от
стоимости квартиры и 1% если квартиры покупается за наличный расчет.
| Однокомнатные квартиры (Малосемейки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Пархоменко 17 | 6/9 | 33,8 | 20 | 7 | б/з | 1110 | |
| Пархоменко 19 | 4/9 | 34,6 | 22,2 | 7,5 | бал | 1200 | |
| Пархоменко 19 | 6/9 | 36,6 | 7,5 | бал | 1300 | ||
| Уфимская 118а | 9/9 | 36 | 8 | б/з | 1250 | ||
| Однокомнатные квартиры (Хрущевки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| 30 лет Победы 10 | 3/5 | 31 | 6 | б/з | 1300 | ||
| Калинина 19 | 4/5 | 32 | 17 | 6 | б/з | 1300 | |
| Калинина 37 | 2/5 | 31 | 6 | б/б | 1150 | ||
| Калинина 44 | 3/5 | 31,1 | 19,1 | 6 | б/з | 1300 | |
| Ленина 24 | 2/5 | 31,2 | 6 | б/з | 1300 | ||
| Однокомнатные квартиры (Эксперементалки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Калинина 85 | 2/9 | 34 | 11 | бал | 1500 | ||
| Космонавтов 17 | 4/9 | 36 | 6 | лод | 1400 | ||
| Космонавтов 29 | 1/9 | 29 | 6 | бал | 1250 | ||
| Космонавтов 36 | 6/9 | 33 | 19 | 6 | бал | 1350 | |
| С. Юлаева 31 | 9/9 | 33 | бал | 1150 | |||
| Фурманова 4а | 5/5 | 36 | 8 | пл/з | 1400 | ||
| Чекмарева 4 | 1/4 | 37 | 7 | б/б | 1300 | ||
| Чекмарева 4 | 2/4 | 37,7 | 7 | б/б | 1250 | ||
| Однокомнатные квартиры (Новой планировки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Бочкарева 7 | 5/5 | 37,5 | 18,9 | 7 | пл/з | 1450 | |
| Бочкарева 7а | 5/5 | 36,4 | 7,8 | пл/з | 1380 | ||
| Бочкарева 9 | 2/5 | 33 | 7 | пл/з | 1420 | ||
| Ленингадская 95 | 2/9 | 37 | 7 | б/з | 1390 | ||
| Ленинградская 35 | 4/5 | 34 | 17 | 8 | пл/з | 1450 | |
| Революционная 3 | 5/5 | 34 | 7 | 1050 | |||
| Революционная 5 | 5/5 | 32,4 | б/з | 1150 | |||
| Чапаева 47 | 3/5 | 34 | 7 | бал | 1300 | ||
| Однокомнатные квартиры (Новой планировки от 38 кв.м.) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Островского 71а | 2/5 | 39,5 | 9 | пл/з | 1650 | ||
| Однокомнатные квартиры (Улучшенной планировки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Ленинградская 93а | 8/9 | 40 | 7,4 | лод | 1650 | ||
| Однокомнатные квартиры (Ленпроект) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Ленинградская 53 | 1/5 | 41,7 | б/б | 1400 | |||
| Ленинградская 53 | 5/5 | 36 | 8 | б/б | 1350 | ||
| Ленинградская 85 | 3/5 | 36 | 8 | б/б | 1650 | ||
| Однокомнатные квартиры (Сталинки) | |||||||
| Адрес | Район | Этаж | Площадь | Балкон | Цена | ||
| Общая | Жилая | Кухня | |||||
| Первомайская 36 | 2/3 | 44 | 11,5 | бал | 1750 | ||
ПРИМЕЧАНИЯ
кир - кирпичный, пан - крупнопанельный, мон - монолитный, шлк - шлакоблочный
б/з - балкон застеклен, б/б - -без балкона, л или л/з -лоджия, п/л или п/л/з - полулоджия